| مقارنة الدورة 1 من 3 | |||
|---|---|---|---|
| نظرة عامة | |||
| السعر | 100 $ | — | — |
| لديه خصم | -33% | — | — |
| مستوى | متوسط | — | — |
| لغة الدورة | Arabic | — | — |
| فترة انتهاء الصلاحية | 6 شهور | — | — |
| آخر تحديث في | 01-02-2026 | — | — |
| المحتوى | |||
| إجمالي المحاضرات | 12 | — | — |
| إجمالي الاختبارات | 0 | — | — |
| المدة الإجمالية | 169 ساعة و56 دقيقة | — | — |
| الإقبال والتقييم | |||
| عدد المشتركين | 0 | — | — |
| متوسط التقييم | 0 | — | — |
| التقييمات | 0 | — | — |
| التفاصيل | |||
| وصف قصير | تدريب وتأهيل المحاسبين لاحتراف نظم ERP | — | — |
| النتائج المتوقعة |
| — | — |
| متطلبات |
| — | — |
اسحب الجدول أفقيًا لرؤية باقي الدورات