| مقارنة الدورة 1 من 3 | |||
|---|---|---|---|
| نظرة عامة | |||
| السعر | 110 $ | — | — |
| لديه خصم | -31% | — | — |
| مستوى | متقدم | — | — |
| لغة الدورة | Arabic | — | — |
| فترة انتهاء الصلاحية | مدى الحياة | — | — |
| آخر تحديث في | 26-08-2025 | — | — |
| المحتوى | |||
| إجمالي المحاضرات | 7 | — | — |
| إجمالي الاختبارات | 0 | — | — |
| المدة الإجمالية | — | — | — |
| الإقبال والتقييم | |||
| عدد المشتركين | 0 | — | — |
| متوسط التقييم | 0 | — | — |
| التقييمات | 0 | — | — |
| التفاصيل | |||
| وصف قصير | برنامج متخصص يؤهلك لإدارة الحسابات المالية في قطاع المقاولات والمشاريع الإنشائية باحترافية، وفق أحدث المعايير المحاسبية. | — | — |
| النتائج المتوقعة |
| — | — |
| متطلبات |
| — | — |
اسحب الجدول أفقيًا لرؤية باقي الدورات