| مقارنة الدورة 1 من 3 | |||
|---|---|---|---|
| نظرة عامة | |||
| السعر | 79 $ | — | — |
| لديه خصم | -47% | — | — |
| مستوى | متقدم | — | — |
| لغة الدورة | Arabic | — | — |
| فترة انتهاء الصلاحية | مدى الحياة | — | — |
| آخر تحديث في | 26-09-2026 | — | — |
| المحتوى | |||
| إجمالي المحاضرات | 37 | — | — |
| إجمالي الاختبارات | 0 | — | — |
| المدة الإجمالية | 17 ساعة و10 دقيقة | — | — |
| الإقبال والتقييم | |||
| عدد المشتركين | 20 | — | — |
| متوسط التقييم | 0 | — | — |
| التقييمات | 0 | — | — |
| التفاصيل | |||
| وصف قصير | برنامج احترافي لإعداد وتأهيل المديرين الماليين بالمهارات القيادية والتحليلية اللازمة لقيادة الإدارة المالية بكفاءة عالية. | — | — |
| النتائج المتوقعة |
| — | — |
| متطلبات |
| — | — |
اسحب الجدول أفقيًا لرؤية باقي الدورات